Nyní jste zde: RÚIAN » Úvodní stránka » Shrnutí
Nyní jste zde: RÚIAN » Úvodní stránka » Shrnutí
| Kontrola | Počet chyb | Spuštěno | Detail | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chybějící definiční body u AM | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 2. | Chybějící definiční body u SO | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 3. | Chybějící lokalizace u ulice | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 4. | Duplicitní definiční body u SO | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 5. | SO se shodnou parcelou | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 6. | Chybějící parcela u SO | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 7. | Neidentifikovatelné SO | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 8. | SO bez vyplněného způsobu využití | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 9. | Chybějící TEA u SO | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 10. | SO s neplatným způsobem využití | 191 | 14. 03. 2026 | více | |
| 11. | Duplicitní orientační čísla v ulici | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 12. | DB SO v polygonu cizí budovy | 0 | 14. 03. 2026 | ||
| 13. | SO s neodpovídajícím počtem bytů | 2 | 14. 03. 2026 | více | |
Reklamací je vyjádřena oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. Způsob řešení jednotlivých reklamací je detailně popsán v dokumentu Řešení reklamací. Počty reklamací jsou aktualizovány denně.
Počty reklamací uvedené ve sloupci "Ke zpracování" musí vyřešit editor v ISÚI. Tyto reklamace jsou zobrazeny přímo v aplikaci ISÚI. Počty reklamací uvedené ve sloupci "Zpracované" jsou reklamace zpracované editorem nebo zpracované systémem (většina reklamací typu Změna identifikační parcely stavebního objektu a Oprava definičního bodu stavebního objektu).
| Typ reklamace | Název reklamace | Ke zpracování | Zpracované |
|---|---|---|---|
| DAD | Doplnění adresy | 0 | 8 |
| DSO | Doplnění stavebního objektu | 0 | 0 |
| DUL | Doplnění ulice | 0 | 0 |
| OAD | Oprava adresy | 0 | 24 |
| OSO | Oprava stavebního objektu | 0 | 0 |
| OUL | Oprava ulice | 0 | 0 |
| RUP | Nestrukturovaná reklamace | 0 | 0 |
| ZAD | Zrušení adresy | 2 | 0 |
| ZSO | Zrušení stavebního objektu | 0 | 0 |
| ZUL | Zrušení ulice | 0 | 0 |
| * ZNPA | Změna identifikační parcely stavebního objektu | 0 | 0 |
| * ODSO | Oprava definičního bodu stavebního objektu | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 32 (0) |
* Reklamace těchto typů se ve většině případů zpracovávají automaticky systémem (celkové počty jsou uvedeny v závorce).